青岛新闻网手机客户端下载 | 青岛天气 | 更多网上媒体 | 疾病查询 新闻图片报道大赛活动> 2012年高考招生访谈> 新闻 > 正文

山东省2012年本二批一志愿院校投档情况统计表

来源:青岛新闻网教育 2012-07-25 12:46:17

2012年院校投档情况统计表

             
批次:3本科二批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A373淮北师范大学 7 120 9 549 517 6 120 3 551 501
A379宿州学院 2 120       8 120 1 515 515
A381淮南师范学院           5 120      
A383铜陵学院 20 120 16 533 496 10 120      
A388福建工程学院           40 120 7 551 514
A389福建农林大学 31 120 32 569 500 39 120 28 574 499
A390集美大学 15 120 18 597 571 51 120 64 636 570
A392福建医科大学 7 120 2 535 504 28 120 34 642 582
A394福建师范大学           16 120 9 575 510
A397武夷学院 3 120       7 120 3 523 497
A399泉州师范学院           26 120 11 531 496
A402漳州师范学院 8 120 6 552 500 2 120      
A404华东交通大学 9 120 8 571 523 53 120 64 639 554
A405东华理工大学 12 120 5 543 499 28 120 17 553 512
A406南昌航空大学 11 120 7 560 529 43 120 52 630 546
A407江西理工大学 11 120 11 554 496 53 120 62 608 497
A408景德镇陶瓷学院 9 120       21 120 5 560 498
A410江西农业大学 9 120 3 539 521 33 120 40 577 510
A412江西中医学院 7 120       17 120 11 556 497
A413赣南医学院           6 120 1 501 501
A414江西师范大学 30 120 22 590 497 59 120 71 578 510
A416上饶师范学院 1 120       1 120      
A418赣南师范学院 8 120 1 498 498          
A419井冈山大学 25 120 9 536 497 27 120 8 541 496
A424山东科技大学 180 120 216 575 508 620 120 754 618 517
A426青岛科技大学 291 120 351 593 518 86 120 104 638 550
A427济南大学 994 120 1222 615 553 3446 120 4190 634 549
A429青岛理工大学 247 120 289 575 496 115 120 71 581 495
A430山东建筑大学 455 120 557 598 536 3157 120 3790 637 544
A431山东轻工业学院 532 120 445 581 496 2868 120 3448 595 499
A433山东理工大学 961 120 1159 588 512 4190 120 5060 637 545
A434山东农业大学 386 120 465 576 544 1492 120 1810 598 529
A435青岛农业大学 667 120 752 578 496 4460 120 5193 620 495
A438潍坊医学院 560 120 156 558 496 2235 120 2698 622 515
A439泰山医学院 740 120 349 565 496 2831 120 2979 635 495
A440滨州医学院 254 120 310 592 505 1880 120 2275 623 517
A441山东中医药大学 770 120 929 582 523 1931 120 1957 630 495
A443济宁医学院 255 120 125 551 496 2111 120 2232 618 495
A445山东师范大学 50 120 20 561 496 100 120 44 609 495
A446曲阜师范大学 2020 120 2471 589 537 3591 120 4338 620 523
A447聊城大学 1496 120 1466 586 496 3644 120 3470 608 495
A448德州学院 728 120 768 559 496 1932 120 2201 568 495
A449滨州学院 279 120 345 555 508 713 120 859 559 502
A451鲁东大学 889 120 1088 588 544 2923 120 3523 609 530
A452临沂大学 988 120 1193 569 497 1002 120 1221 581 528

-
相关链接

上一篇:专科批次全省统一划线 青岛考生不再“单列”
下一篇:山东二本线划定:省属文516理515 济青文496理495

-