青岛新闻网手机客户端下载 | 青岛天气 | 更多网上媒体 | 疾病查询 新闻图片报道大赛活动> 2012年高考招生访谈> 公告板 > 正文

2012年本科一批一志愿院校投档情况统计表

来源:山东省教育招生考试院 2012-07-17 13:54:14

 

2012年院校投档情况统计表

批次:2本科一批

 

 

投档志愿:1一志愿

院校

文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分

A001北京大学

22 109 24 684 663 24 108 26 725 698
A002中国人民大学 42 100 42 662 586 39 100 39 697 672
A003清华大学 5 120 6 686 668 75 100 79 728 695
A004北京交通大学 5 100 5 639 617 127 100 127 675 598
A005北京工业大学 4 120 1 590 590 33 120 38 654 589
A006北京航空航天大学 10 100 10 642 634 126 100 128 688 674
A007北京理工大学 12 100 13 634 619 121 100 121 677 660
A008北京科技大学 23 100 23 628 617 129 100 132 669 633
A009北方工业大学 11 120 6 594 575 48 120 58 629 602
A010北京化工大学 13 105 15 615 602 120 105 126 657 627
A011北京工商大学 12 120 16 638 597 52 120 63 648 602
A013北京邮电大学 10 100 10 645 619 105 100 106 683 657
A019中国农业大学 140 120 162 635 573 283 120 304 666 582
A022北京林业大学 13 103 16 638 616 115 103 121 677 625
A025首都医科大学           33 120 36 673 582
A026北京中医药大学 9 120 9 643 597 36 105 38 672 620
A028首都师范大学 14 110 17 619 599 14 110 10 623 586
A030北京外国语大学 11 100 7 655 575 10 120 12 681 665
A031北京第二外国语学院 16 100 16 644 611 18 100 18 645 612
A032北京语言大学 15 100 15 635 623 21 120 26 649 592
A033中国传媒大学 14 110 17 645 624 33 110 37 666 635
A034中央财经大学 22 104 23 654 642 61 102 67 690 674
A036对外经济贸易大学 33 100 33 659 641 34 100 36 685 674
A038首都经济贸易大学 4 100 4 615 603 24 100 25 649 625
A043北京体育大学 12 120 15 622 584 25 120 30 635 592
A052中央民族大学 25 120 30 637 614 37 120 47 660 620
A053中国政法大学 47 102 50 650 637 29 102 30 673 651
A054华北电力大学(北京) 12 105 13 630 610 81 105 87 678 644
A055南开大学 38 100 38 652 634 57 100 57 689 671
A056天津大学 7 120 9 636 619 121 110 136 681 656
A059中国民航大学 8 120 10 605 581 176 120 208 664 582
A060天津理工大学           17 120 27 619 596
A062天津医科大学           32 120 40 662 641
A063天津中医药大学           21 120 27 638 591
A068天津外国语大学 33 120 25 630 576 24 120 21 638 591
A070天津财经大学 26 110 29 628 593 30 110 33 648 624
A079华北电力大学(保定) 7 105 6 606 577 89 105 94 668 582
A080河北工业大学           60 110 65 641 583
A089河北医科大学           4 100 4 637 621
A107石家庄铁道大学 15 120 3 584 576 95 120 88 631 582
A110中北大学 18 120 10 587 574 204 120 236 616 582
A112太原理工大学 12 120 11 584 573 88 120 104 629 583
A114山西医科大学           3 120 4 627 615
A125山西财经大学 56 120 41 611 573 58 120 65 630 582
A126内蒙古大学 30 120 16 589 574 112 120 100 617 582
A140辽宁大学 32 110 37 616 594 20 110 25 625 607
A141大连理工大学 19 120 26 618 599 174 120 212 669 636
A145东北大学 19 120 23 620 575 139 120 169 659 625
A146辽宁科技大学           29 120 7 588 583

1 2 3 ... 5 下一页

-
相关链接

上一篇:2012年高考各地填报志愿时间及安排汇总

-